£133pppwBills inc.
10 bed house
Crookesmoor Road, Crookesmoor
- 10 beds
- 3 baths
- From 1st Jul 2027
Roebuck Road, Crookesmoor, Sheffield, S6 3GQ
£115.46 pppw Bills included
| Room | Type | Per week | Per month |
|---|---|---|---|
| Room 1 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 2 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 3 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 4 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 5 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 6 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 7 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 8 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 9 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 10 | Double | £115.46 | £502 |
| Room 11 | Double | £115.46 | £502 |
Your utilities are set up and managed by UniHomes, with 24/7 wellbeing support included.
Map shows the approximate location.
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Sydney Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Bolsover Street, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor