£139pppwBills inc.
12 bed house
Bolsover Street, Crookesmoor
- 12 beds
- 4 baths
- From 1st Jul 2027
Crookesmoor Road, Crookesmoor, Sheffield, S6 3FQ
£145 pppw Bills included
| Room | Type | Per week | Per month |
|---|---|---|---|
| Room 1 | Double | £145 | £631 |
| Room 2 | Double | £145 | £631 |
| Room 3 | Double | £145 | £631 |
| Room 4 | Double | £145 | £631 |
| Room 5 | Double | £145 | £631 |
| Room 6 | Double | £145 | £631 |
| Room 7 | Double | £145 | £631 |
| Room 8 | Double | £145 | £631 |
| Room 9 | Double | £145 | £631 |
| Room 10 | Double | £145 | £631 |
| Room 11 | Double | £145 | £631 |
| Room 12 | Double | £145 | £631 |
Your utilities are set up and managed by UniHomes, with 24/7 wellbeing support included.
Map shows the approximate location.
Bolsover Street, Crookesmoor
Roebuck Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Sydney Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor
Crookesmoor Road, Crookesmoor