£217pppwBills inc.
9 bed house
Osborne Avenue, Jesmond
- 9 beds
- 4 baths
- From 15th Jun 2027
St. Georges Terrace, Jesmond, Newcastle, NE2 2SY
£211 pppw Bills included
| Room | Type | Per week | Per month |
|---|---|---|---|
| Room 1 | Double | £211 | £917 |
| Room 2 | Double | £211 | £917 |
| Room 3 | Double | £211 | £917 |
| Room 4 | Double | £211 | £917 |
| Room 5 | Double | £211 | £917 |
| Room 6 | Double | £211 | £917 |
| Room 7 | Double | £211 | £917 |
| Room 8 | Double | £211 | £917 |
| Room 9 | Double | £211 | £917 |
| Room 10 | Double | £211 | £917 |
Your utilities are set up and managed by UniHomes, with 24/7 wellbeing support included.
Map shows the approximate location.
Osborne Avenue, Jesmond
Manor House Road, Jesmond
Grosvenor Place, Jesmond
Jesmond, Newcastle Upon Tyne Newcastle Upon Tyne, Jesmond
Holly Avenue, Jesmond
Osborne Avenue, Jesmond
Sanderson Road, Jesmond
Fern Avenue, Jesmond